SkinRoll Public case catalogue
Back to cases
Farm AWP case
CS2 CASE

Farm AWP

Farm AWP — CS2 Cases. Browse every CS2 case on SkinRoll, compare case prices and open CS2 cases online with transparent drop odds.

Price snapshot $1.33
Live check
Live price: $1.33
Open in app →

The live opening flow runs in the SkinRoll app.

Item pool

ItemRarityOddsValue
AWP | Corticera purple 0.056% $117.86
AWP | Man-o'-war red 0.073% $101.55
AWP | Elite Build purple 0.086% $59.53
AWP | Neo-Noir red 0.092% $39.63
AWP | Neo-Noir red 0.113% $37.16
AWP | Neo-Noir red 0.122% $36.27
AWP | Hyper Beast red 0.126% $32.01
AWP | Chromatic Aberration red 0.150% $31.96
AWP | Redline purple 0.162% $31.02
StatTrak™ AWP | Elite Build purple 0.165% $25.43
AWP | Elite Build purple 0.251% $15.85
AWP | Fever Dream purple 0.263% $15.31
AWP | Fever Dream purple 0.328% $12.71
AWP | Fever Dream purple 0.357% $12.08
AWP | Fever Dream purple 0.367% $11.62
AWP | Mortis purple 0.396% $9.69
AWP | Elite Build purple 0.558% $8.82
StatTrak™ AWP | Mortis purple 0.813% $5.83
AWP | Mortis purple 1.250% $4.28
AWP | Mortis purple 2.318% $3.14

Item pool is a build-time snapshot; the app is the source of truth for live odds.