CS2 CASE
Caution: Slippery
Caution: Slippery — CS2 상자깡. SkinRoll의 모든 CS2 상자깡을 둘러보고 가격을 비교한 뒤 온라인으로 개봉하세요. 투명한 드롭 확률.
가격 스냅샷 $0.43
Live check
실시간 가격: $0.43
실시간 개봉은 SkinRoll 앱에서 진행됩니다.
Caution: Slippery — CS2 상자깡. SkinRoll의 모든 CS2 상자깡을 둘러보고 가격을 비교한 뒤 온라인으로 개봉하세요. 투명한 드롭 확률.
실시간 개봉은 SkinRoll 앱에서 진행됩니다.
| Item | Rarity | Odds | Value |
|---|---|---|---|
M4A1-S | Mecha Industries | red | 0.010% | $98.11 |
AK-47 | Nightwish | red | 0.020% | $59.08 |
AK-47 | Nightwish | red | 0.020% | $59.08 |
AUG | Momentum | purple | 0.050% | $10.77 |
M4A4 | Evil Daimyo | purple | 0.100% | $6.21 |
Desert Eagle | Mecha Industries | purple | 0.110% | $4.71 |
AK-47 | Ice Coaled | purple | 0.110% | $3.92 |
Glock-18 | Vogue | purple | 0.150% | $3.33 |
Galil AR | Kami | blue | 0.530% | $1.35 |
Glock-18 | Umbral Rabbit | purple | 2.100% | $0.61 |
Sawed-Off | Apocalypto | purple | 2.500% | $0.60 |
MP7 | Cirrus | blue | 3.800% | $0.59 |
M4A4 | Magnesium | blue | 5.000% | $0.49 |
Five-SeveN | Violent Daimyo | blue | 10.000% | $0.38 |
Desert Eagle | Blue Ply | blue | 10.000% | $0.36 |
R8 Revolver | Banana Cannon | purple | 10.000% | $0.32 |
Dual Berettas | Dualing Dragons | blue | 11.000% | $0.30 |
CZ75-Auto | Circaetus | blue | 13.000% | $0.25 |
SG 553 | Cyberforce | blue | 14.000% | $0.13 |
P250 | Cassette | blue | 17.500% | $0.09 |
Item pool is a build-time snapshot; the app is the source of truth for live odds.