SkinRoll Public case catalogue
返回箱子列表
Caution: Slippery case
CS2 CASE

Caution: Slippery

Caution: Slippery — CS2 箱子. 浏览 SkinRoll 全部 CS2 箱子,比较箱子价格,并在线开箱查看透明掉落概率。

价格快照 $0.43
Live check
实时价格: $0.43
在 App 中开箱 →

实时开箱流程在 SkinRoll App 内进行。

物品池

ItemRarityOddsValue
M4A1-S | Mecha Industries red 0.010% $98.11
AK-47 | Nightwish red 0.020% $59.08
AK-47 | Nightwish red 0.020% $59.08
AUG | Momentum purple 0.050% $10.77
M4A4 | Evil Daimyo purple 0.100% $6.21
Desert Eagle | Mecha Industries purple 0.110% $4.71
AK-47 | Ice Coaled purple 0.110% $3.92
Glock-18 | Vogue purple 0.150% $3.33
Galil AR | Kami blue 0.530% $1.35
Glock-18 | Umbral Rabbit purple 2.100% $0.61
Sawed-Off | Apocalypto purple 2.500% $0.60
MP7 | Cirrus blue 3.800% $0.59
M4A4 | Magnesium blue 5.000% $0.49
Five-SeveN | Violent Daimyo blue 10.000% $0.38
Desert Eagle | Blue Ply blue 10.000% $0.36
R8 Revolver | Banana Cannon purple 10.000% $0.32
Dual Berettas | Dualing Dragons blue 11.000% $0.30
CZ75-Auto | Circaetus blue 13.000% $0.25
SG 553 | Cyberforce blue 14.000% $0.13
P250 | Cassette blue 17.500% $0.09

Item pool is a build-time snapshot; the app is the source of truth for live odds.